箕輪→大阪梅田間で乗車。阪急バスの信州方面路線の中では最も短距離だが最も停留所が多い。
6:21
箕輪営業所を発車。かなり早い時間だが、この時点で既に4人が乗車。一旦北上し、伊北ICから伊那ICまで中央道に乗る。途中で更に10人程度が乗車。
6:50
伊那市(伊那バスターミナル)で一気に7人乗車。ここからは中央道に戻らず、国道153号線を南下。駒ヶ根までに国道沿いに2箇所バス停があるが、とうの昔に一般路線バスが廃止になったため、どちらも高速バス専用。
7:50
上飯田BSで一気に6人乗車。中央道上ではかなりコンスタントに各バス停から乗客があり、最終バス停の駒場までで既に乗客は30人を超え、平日にも関わらずほぼ満席。若干遅れているのは現金精算の乗客が多かったため。
8:25
恵那峡SAで15分休憩。休憩後は映画のビデオ上映。
10:07
多賀SAで10分休憩。
11:42
新大阪着、数人下車。降ろすと再び新御堂に戻る。
11:54
ほぼ定刻で終点大阪梅田の阪急三番街高速BT着。
- 時刻・停留所
- 伊那バスと信南交通の運行便は2社の交互運行。非常に停留所が多く、大阪・伊那・箕輪地方以外にも、京都深草から京都市内、伊賀良・上飯田から飯田市内へアクセス可能。※24年11月1日改正:伊賀良バス停に新規停車・名神茨木での取り扱いを廃止、一部時刻を数分〜15分調整。
↓ | ↓ | ↑ | ↑ | |
---|---|---|---|---|
伊那・信南 | 阪急バス | 阪急バス | 伊那・信南 | |
8:30 | 15:00 | 大阪梅田(阪急三番街高速BT・大阪市北区) | 12:11 | 21:31 |
8:39 | 15:09 | 新大阪(高速BT・大阪市淀川区) | 12:02 | 21:22 |
8:50 | 15:20 | 千里ニュータウン(北急桃山台駅・大阪府吹田市) | 11:52 | 21:12 |
9:08 | 15:38 | 名神高速高槻BS(大阪府高槻市) | 11:34 | 20:54 |
9:18 | 15:48 | 名神高速大山崎IC(京都府乙訓郡大山崎町) | 11:24 | 20:44 |
9:26 | 15:56 | 名神高速京都深草BS(京都市伏見区) | 11:16 | 20:36 |
休憩 | 休憩 | 名神高速養老SA(岐阜県養老郡養老町) | 休憩 | 休憩 |
休憩 | 休憩 | 中央道恵那峡SA(岐阜県恵那市) | 休憩 | 休憩 |
12:34 | 19:04 | 駒場(中央道阿智PA・長野県下伊那郡阿智村) | 8:08 | 17:28 |
12:41 | 19:11 | 伊賀良(飯田IC北・長野県飯田市) | 8:01 | 17:21 |
12:46 | 19:16 | 中央道上飯田BS(長野県飯田市) | 7:54 | 17:14 |
12:51 | 19:21 | 中央道高森BS(長野県下伊那郡高森町) | 7:49 | 17:09 |
12:58 | 19:28 | 中央道松川IC(長野県下伊那郡松川町) | 7:42 | 17:02 |
13:06 | 19:36 | 中央道飯島BS(長野県上伊那郡飯島町) | 7:34 | 16:54 |
13:13 | 19:43 | 中央道駒ヶ根IC(長野県駒ヶ根市) | 7:27 | 16:47 |
13:20 | 19:50 | 駒ヶ根バスターミナル(駒ヶ根駅西・長野県駒ヶ根市) | 7:20 | 16:40 |
13:29 | 19:59 | 宮田(国道153号線沿い宮田駅東・長野県上伊那郡宮田村) | 7:11 | 16:31 |
13:37 | 20:07 | 沢渡(国道153号線沿い沢渡駅北東・長野県伊那市) | 7:03 | 16:23 |
13:45 | 20:15 | 伊那バスターミナル(伊那市駅南・長野県伊那市) | 6:55 | 16:15 |
13:53 | 20:23 | 中央道伊那IC前(県道伊那IC線沿い・長野県伊那市) | 6:44 | 16:04 |
13:58 | 20:28 | 中央道箕輪BS(長野県上伊那郡箕輪町) | 6:39 | 15:59 |
14:02 | 20:32 | 中央道伊北IC前(国道153号線沿い・長野県上伊那郡箕輪町) | 6:33 | 15:53 |
14:08 | 20:38 | 箕輪町役場入口(国道153号線沿い・長野県上伊那郡箕輪町) | 6:27 | 15:47 |
14:10 | 20:40 | 伊那バス箕輪営業所(国道153号線沿い・長野県上伊那郡箕輪町) | 6:25 | 15:45 |
片道
大阪梅田 | 新大阪 | 千里NT | 高槻 | 大山崎 | 京都深草 | |
---|---|---|---|---|---|---|
駒場 | 4280 | 4230 | 4180 | 3920 | 3770 | 3620 |
伊賀良 | 4410 | 4360 | 4270 | 4040 | 3880 | 3740 |
上飯田 | 4490 | 4430 | 4330 | 4080 | 3920 | 3820 |
高森 | 4540 | 4490 | 4380 | 4180 | 4030 | 3870 |
松川 | 4640 | 4590 | 4490 | 4280 | 4130 | 3980 |
飯島 | 4740 | 4690 | 4590 | 4380 | 4230 | 4080 |
駒ヶ根IC | 4840 | 4790 | 4740 | 4490 | 4330 | 4180 |
駒ヶ根BT | 4880 | 4840 | 4740 | 4540 | 4380 | 4230 |
宮田 | 4940 | 4890 | 4840 | 4590 | 4430 | 4280 |
沢渡 | 5050 | 5000 | 4890 | 4640 | 4490 | 4380 |
伊那BT | 5100 | 5040 | 4940 | 4740 | 4590 | 4430 |
伊那IC | 5150 | 5100 | 5000 | 4790 | 4640 | 4490 |
箕輪町内 | 5300 | 5250 | 5150 | 4940 | 4790 | 4640 |
往復運賃
大阪梅田 | 新大阪・千里NT | 高槻・大山崎 | 京都深草 | |
---|---|---|---|---|
駒場 | 7400 | 7300 | 6500 | 6300 |
飯田市内 | 7600 | 7600 | 6700 | 6500 |
高森 | 7900 | 7800 | 7000 | 6700 |
松川 | 8000 | 8000 | 7200 | 6900 |
飯島 | 8200 | 8100 | 7300 | 7100 |
駒ヶ根IC・BT | 8400 | 8300 | 7500 | 7200 |
宮田・沢渡 | 8600 | 8500 | 7700 | 7400 |
伊那BT・IC | 8800 | 8700 | 8000 | 7700 |
箕輪町内 | 9200 | 9100 | 8300 | 8100 |
回数券
大阪梅田 | 新大阪・千里NT | 高槻・大山崎 | 京都深草 | |
---|---|---|---|---|
駒場 | 14800 | 14600 | 13000 | 12600 |
飯田市内 | 15200 | 15200 | 13400 | 13000 |
高森 | 15800 | 15600 | 14000 | 13400 |
松川 | 16000 | 16000 | 14400 | 13800 |
飯島 | 16400 | 16200 | 14600 | 14200 |
駒ヶ根IC・BT | 16800 | 16600 | 15000 | 14400 |
宮田・沢渡 | 17200 | 17000 | 15400 | 14800 |
伊那BT・IC | 17600 | 17400 | 16000 | 15400 |
箕輪町内 | 18400 | 18200 | 16600 | 16000 |
窓口…阪急三番街高速BT / 新大阪案内所 / 駒ヶ根BT / 伊那BT / 箕輪営業所 / 飯田バスセンター / 伊賀良発券所
電話…阪急バス予約センター06-6866-3147 / 駒ヶ根バスターミナル0265-83-0007 / 伊那バスターミナル0265-78-0007 / 信南交通高速バス予約センター0265-24-0007
ネット…高速バス・夜行/深夜バスの予約なら、【発車オーライネット】 - 発車オ~ライネット / 高速バス・夜行バス・深夜バスの予約は日本旅行のバスぷらざ*1
コンビニ…ローソン / ファミリーマート / サークルKサンクス
乗車便は阪急バスのセレガ。4列シート+ワイドシートの時点でもう十分だが、更に車両中央の階下式化粧室・ビデオ音声出力用のマルチステレオ・フットレスト・おしぼり・水と湯にお茶とコーヒーのパックと夜行バス並の装備を誇る。
尚、他の阪急高速バスの4列シート運用便と同様、最前列の1A・1B席は乗務員の物置とビデオ音声用のヘッドホン置き場となっているため取り扱っていない。
*1:要クレジットカード・プリンタ