熊本〜佐世保・ハウステンボス「さいかい号」(九州産交バス・西肥バス)

漢字で書くと西海号。1日6往復、全便がハウステンボスまで乗り入れ。
※当路線は26年9月末を以て全区間廃止。以下は廃止前の内容。

9:10

定刻で交通センター発車。平日ということもあってか、車内は5人ほどしか乗車していない。途中の停留所でも全部でせいぜい2〜3人しか乗ってこなかった。

9:40

益城熊本空港ICより九州道に入る。途中のバスストップにも幾つか停車するが、誰も乗ってこなかった。

10:41

鳥栖JCTを通過し長崎道へ。道の混雑もなし。

11:21

武雄JCTより今度は西九州道へ。直後の波佐見有田ICは降車客がいなかったために寄りもしなかった。

11:45

西九州道の終点・佐世保みなとICで降り、そこから5分もしないうちに佐世保バスセンターに到着。全員が下車し、誰も平日のハウステンボスには行かなかった。

時刻・停留所
途中休憩はなし。全区間SUNQパス全種類使用可。熊本行きのみ、交通センター手前の通町筋に停車。通町筋〜水前寺公園が県道28号(電車通り)沿い、自衛隊益城IC口が県道36号線沿い。※21年4月25日改正:ハイウェイオアシス併設の金立SA内にある高速金立BSに新規停車。この停留所のみ佐世保行き・熊本行きどちらでも乗降可能。その他停留所の時刻変更はなし。
佐世保行き
                                     
熊本交通センター(6番乗り場・熊本市) 7:10 9:10 12:30 14:30 17:00 19:00
味噌天神(熊本市) 7:20 9:20 12:40 14:40 17:10 19:10
水前寺公園(熊本市) 7:23 9:23 12:43 14:43 17:13 19:13
熊本県庁前(熊本市) 7:26 9:26 12:46 14:46 17:16 19:16
自衛隊前(熊本市) 7:29 9:29 12:49 14:49 17:19 19:19
東町中央(熊本市) 7:30 9:30 12:50 14:50 17:20 19:20
益城IC口(熊本市) 7:33 9:33 12:53 14:53 17:23 19:23
九州道武蔵ヶ丘BS(熊本市) 7:42 9:42 13:02 15:02 17:32 19:32
九州道西合志BS(熊本県合志市) 7:45 9:45 13:05 15:05 17:35 19:35
九州道植木IC(熊本県鹿本郡植木町) 7:54 9:54 13:14 15:14 17:44 19:44
九州道鹿央BS(熊本県山鹿市) 7:58 9:58 13:18 15:18 17:48 19:48
九州道菊水IC(熊本県玉名郡和水町) 8:03 10:03 13:23 15:23 17:53 19:53
               
長崎道金立SA(高速金立・佐賀県佐賀市) 8:50 10:50 14:10 16:10 18:40 20:40
               
西九州道波佐見有田IC(長崎県東彼杵郡波佐見町) 9:26 11:26 14:46 16:46 19:16 21:16
佐世保バスセンター(佐世保駅長崎県佐世保市) 9:48 11:48 15:08 17:08 19:38 21:38
卸本町入口(国道35号線沿い・長崎県佐世保市) 9:58 11:58 15:18 17:18 19:48 21:48
ハウステンボス(長崎県佐世保市) 10:09 12:09 15:29 17:29 19:59 21:59
熊本行き
                                     
ハウステンボス(長崎県佐世保市) 7:39 9:39 12:19 14:19 16:49 18:59
卸本町入口(国道35号線沿い・長崎県佐世保市) 7:50 9:50 12:30 14:30 17:00 19:10
佐世保バスセンター(佐世保駅長崎県佐世保市) 8:20 10:10 12:50 14:50 17:20 19:30
西九州道波佐見有田IC(長崎県東彼杵郡波佐見町) 8:42 10:32 13:12 15:12 17:42 19:52
             
長崎道金立SA(高速金立・佐賀県佐賀市) 9:18 11:18 13:48 15:48 18:18 20:28
             
九州道菊水IC(熊本県玉名郡和水町) 10:05 11:55 14:35 16:35 19:05 21:15
九州道鹿央BS(熊本県山鹿市) 10:10 12:00 14:40 16:40 19:10 21:20
九州道植木IC(熊本県鹿本郡植木町) 10:14 12:04 14:44 16:44 19:14 21:24
九州道西合志BS(熊本県合志市) 10:23 12:13 14:53 16:53 19:23 21:33
九州道武蔵ヶ丘BS(熊本市) 10:26 12:16 14:56 16:56 19:26 21:36
益城IC口(熊本市) 10:35 12:25 15:05 17:05 19:35 21:45
東町中央(熊本市) 10:38 12:28 15:08 17:08 19:38 21:48
自衛隊前(熊本市) 10:39 12:29 15:09 17:09 19:39 21:49
熊本県庁前(熊本市) 10:42 12:32 15:12 17:12 19:42 21:52
水前寺公園(熊本市) 10:45 12:35 15:15 17:15 19:45 21:55
味噌天神(熊本市) 10:48 12:38 15:18 17:18 19:48 21:57
通町筋(熊本市) 10:52 12:42 15:22 17:22 19:52 22:01
熊本交通センター(6番乗り場・熊本市) 10:58 12:48 15:28 17:28 19:58 22:07
運賃
小人半額・往復券は往路乗車より10日間有効。回数券(4枚綴り)・往復券ともに片道3200円区間のみの設定。
熊本県内〜長崎県
波佐見(片道) 佐世保市内(片道) 往復  回数券
菊水 2500 2700
鹿央 2600 2850
植木 2650 2900
西合志 2800 3050
武蔵ヶ丘 2900 3100
益城自衛隊 3000 3200 5800 10200
県庁前・水前寺 3050 3200 5800 10200
味噌天神〜交通C 3100 3200 5800 10200
高速金立発着分
佐世保市 1550
波佐見 1200
菊水 1500
鹿央 1650
植木 1700
西合志 1850
武蔵ヶ丘 1900
益城〜交通センター 2000
予約・発券
1ヶ月前より発売。

窓口熊本交通センター/佐世保バスセンター/両社各営業所
電話…九州高速バス予約センター0120-489-939/熊本高速バス予約センター096-354-4845/西肥高速バス予約センター0956-25-8900
ネットhttp://www.rakubus.jp/
コンビニ…ローソン/ファミリーマート/サークルKサンクス

車両・担当
全車3列シート車での運行。産交バスが熊本営業所の初代セレガFS、西肥バスが東部営業所のエアロバス日産ディーゼル+西工C-I(KC-RA)で運行。

乗車便は西肥のエアロバス。1+2列の座席配列と中央階下の化粧室は九州の高速バスでは標準仕様。出入口横に貸し出しヘッドホンがあり、座席のスイッチで上映されているビデオかFMラジオ(走行地域によって局が変動)かを切り替えられる。