福山駅→大阪駅の区間に乗車。震災の臨時バスがそのまま定期路線になったという歴史をもつ。
9:35
福山駅から10人ほどを乗せ発車。始発が府中からの便だが、府中方面からの乗客は誰もいなかった。
9:52
福山ICの手前にある広尾で数人を乗せる。すぐに山陽道に入るが、車両火災の影響で一気に30分もロス。
11:08
吉備SAで10分休憩。
13:32
結局30分遅れを引きずったまま東梅田に到着。数人だけを残し、このまま御堂筋経由でなんばまで向かっていった。
府中・福山→大阪
中国 | 中国 | ○中国 | ○中国 | 中国 | 近鉄 | 近鉄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国バス府中営業所(国道486号線沿・広島県府中市) | 6:30 | 8:41 | 10:21 | 17:00 | |||
府中市役所前(国道486号線沿・広島県府中市) | 6:33 | 8:44 | 10:24 | 17:03 | |||
新市大橋(国道486号線沿・広島県福山市) | 6:40 | 8:51 | 10:31 | 17:12 | |||
福戸橋(国道486号線沿・広島県福山市) | 6:44 | 8:55 | 10:35 | 17:16 | |||
駅家町西(国道486号線沿・広島県福山市) | 6:48 | 8:59 | 10:39 | 17:20 | |||
駅家町(国道486号線沿・広島県福山市) | 6:50 | 9:01 | 10:41 | 17:22 | |||
平成大学(広島県福山市) | 6:55 | 9:06 | 10:46 | 17:32 | |||
千田入口(国道313号線沿・広島県福山市) | 7:05 | (尾道) | 9:16 | 10:56 | (尾道) | 17:42 | |
福山駅(高速バス乗り場・広島県福山市) | 7:20 | 8:25 | 9:35 | 11:15 | 12:35 | 16:55 | 18:10 |
内港バスセンター(広島県福山市) | 7:23 | 8:28 | 9:38 | 11:18 | 12:38 | 17:01 | 18:31 |
広尾(国道182号線沿・広島県福山市) | 7:33 | 8:38 | 9:48 | 11:28 | 12:48 | 17:16 | 18:31 |
山陽道吉備SA(岡山市北区) | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 |
山陽道三木SA(兵庫県三木市) | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 |
大阪駅(東梅田・大阪市北区) | 10:52 | 11:57 | 13:07 | 14:47 | 16:07 | 20:35 | 21:50 |
なんばOCAT(大阪市浪速区) | 11:17 | 12:22 | 13:32 | 15:12 | 16:32 | 21:00 | 22:15 |
大阪→福山・府中
近鉄 | 近鉄 | 中国 | 中国 | ○中国 | ○中国 | 中国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なんばOCAT(7番乗り場・大阪市浪速区) | 7:40 | 9:15 | 16:10 | 17:10 | 18:05 | 19:05 | 20:05 |
大阪駅(東梅田・大阪市北区) | 8:05 | 9:40 | 16:35 | 17:35 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
山陽道三木SA(兵庫県三木市) | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 |
山陽道吉備SA(岡山市北区) | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 |
広尾(国道182号線沿・広島県福山市) | 11:24 | 12:59 | 19:49 | 20:49 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
内港バスセンター(広島県福山市) | 11:39 | 13:14 | 19:59 | 20:59 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
福山駅(広島県福山市) | 11:45 | 13:20 | 20:02 | 21:02 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
千田入口(国道313号線沿・広島県福山市) | (尾道) | 13:35 | 20:17 | (尾道) | 22:08 | 23:08 | |
平成大学(広島県福山市) | 13:45 | 20:27 | 22:17 | 23:17 | |||
駅家町(国道486号線沿・広島県福山市) | 13:50 | 20:32 | 22:20 | 23:20 | |||
駅家町西(国道486号線沿・広島県福山市) | 13:52 | 20:34 | 22:22 | 23:22 | |||
福戸橋(国道486号線沿・広島県福山市) | 13:56 | 20:38 | 22:24 | 23:24 | |||
新市大橋(国道486号線沿・広島県福山市) | 14:00 | 20:42 | 22:28 | 23:28 | |||
府中市役所前(国道486号線沿・広島県府中市) | 14:07 | 20:49 | 22:34 | 23:34 | |||
中国バス府中営業所(国道486号線沿・広島県府中市) | 14:10 | 20:52 | 22:37 | 23:37 |
尾道・福山〜大阪(土日祝の尾道7時台発のみ、三成〜尾道造船所間は+10分)
中国 | 近鉄 | 近鉄 | 中国 | |
---|---|---|---|---|
7:15 | 15:45 | 三成・中国バス尾道営業所(国道184号線沿・広島県尾道市) | 12:45 | 22:02 |
7:20 | 15:50 | 松岡団地口(国道184号線沿・広島県尾道市) | 12:40 | 21:57 |
7:25 | 15:55 | 福祉センター前(国道184号線沿・広島県尾道市) | 12:35 | 21:52 |
7:29 | 15:59 | 日比小前(国道184号線沿・広島県尾道市) | 12:31 | 21:48 |
7:32 | 16:02 | 尾道駅(8番乗り場・広島県尾道市) | 12:28 | 21:45 |
7:35 | 16:05 | 長江口(国道2号線沿・広島県尾道市) | 12:25 | 21:42 |
7:36 | 16:06 | 防地口(国道184号線沿・広島県尾道市) | 12:24 | 21:41 |
7:37 | 16:07 | 浄土寺下(国道184号線沿・広島県尾道市) | 12:23 | 21:40 |
7:40 | 16:10 | 桑田渡し(国道184号線沿・広島県尾道市) | 12:20 | 21:37 |
7:42 | 16:12 | 尾道造船所前(国道184号線沿・広島県尾道市) | 12:18 | 21:35 |
8:25 | 16:55 | 福山駅(高速バス乗り場・広島県福山市) | 11:45 | 21:02 |
8:28 | 17:01 | 内港バスセンター(広島県福山市) | 11:39 | 20:59 |
8:38 | 17:16 | 広尾(国道182号線沿・広島県福山市) | 11:24 | 20:49 |
休憩 | 休憩 | 山陽道吉備SA(岡山市北区) | 休憩 | 休憩 |
休憩 | 休憩 | 山陽道三木SA(兵庫県三木市) | 休憩 | 休憩 |
11:57 | 20:35 | 大阪駅(東梅田・大阪市北区) | 8:05 | 17:35 |
12:22 | 21:00 | なんばOCAT(7番乗り場・大阪市浪速区) | 7:40 | 17:10 |
- 運賃
- 小人半額・往復券は往路乗車より7日間有効。回数券は6枚綴りで利用制限なしだが、尾道側からの設定はない。
片道 | 往復 | 回数券 | |
---|---|---|---|
福山駅(広尾〜千田入口) | 3770 | 6820 | 18900 |
平成大〜駅家町西 | 3870 | 7020 | 19400 |
福戸橋・新市大橋 | 3980 | 7140 | 19900 |
府中市内 | 4080 | 7340 | 20400 |
片道 | 往復 | |
---|---|---|
尾道造船所〜尾道駅 | 3870 | 7020 |
日比小〜三成 | 4080 | 7340 |
- 予約・発券
- 1ヶ月前より発売。座席は指定されないため、乗車時はどこに座ってもよい。
窓口…福山駅・尾道駅・平成大学・広尾・大阪駅・OCAT各乗り場 / 中国バス各営業所
電話…中国バス予約センター084-954-9700 / 近鉄高速バス予約センター06-6772-1631
ネット…高速バス・夜行/深夜バスの予約なら、【発車オーライネット】 - 発車オ~ライネット
コンビニ…ローソン / ファミリーマート / サークルKサンクス
中国バスのガーラに乗車。特にこれといったところがない普通のハイデッカー車だが、一応化粧室付き。