2年以上前の記事を分割。18年7月20日改正により誕生した可児行き。昼便と夜便のうち夜行便に乗車。新宿発の夜行を担当する東濃鉄道にとっては初の夜行路線。同じ中央ライナーの名古屋発着便はid:KV234L1:20081108:p1を参照。
23:20
定刻で新宿駅発車。この日の乗客はわずか10名のみ。運転士曰く「どこでも座っていい」とのことなので、各々指定とは違う座席に散っていく。初台より首都高→中央道と進むが、消灯もいきなり全消しではなく徐々に暗くするというタイプ。最終的にも真っ暗ではなく大体乗車時の3分の1くらいの明るさ。
車両は普通の4列シート。2席分占領して横になってみるが、全然眠れない。又、新車の匂いが未だ残っているので、車に酔いやすい方にはたまらない。
0:20
談合坂PA。休憩はどこも20分。「まだまだ先は長いですわ」と言う運転士は入念に体をストレッチ。
4:40
中津川ICから中央道を降りる。十数分後、誰もいない中津川駅に着。その後バスは再び中央道へ戻る。
5:39
またもや誰もいない多治見駅着、数人が下車。
バスは今度は住宅街を周っていく。バス停が家の前にあるので、新宿からバス1本で家の前まで、ということも可能なようだ。しかしそれだけに停留所名も似たよった箇所が多く、それは運転士が停車停留所を間違えてしまうほど。
6:22
終点可児車庫着。新宿から7時間で田舎に運ばれた。バスはすぐさま給油に入り、その隣では30分後に発車する新宿行きの車両が出発準備をしていた。
- 時刻・停留所
- 全便4列で運行。昼便は中央道のバス停に停まる代わりに中津川市内に入らない。可児車庫でパーク&バスライド可能。
201号(関東) | 203号(東鉄) | 202号(東鉄) | 204号(関東) | |
---|---|---|---|---|
11:30 | 23:20 | 新宿駅新南口(東京都新宿区) | 12:55 | 5:16 |
11:51 | ↓ | 中央道三鷹BS(三鷹料金所・東京都三鷹市) | 12:34 | ↑ |
11:53 | ↓ | 中央道深大寺BS(東京都調布市) | 12:32 | ↑ |
11:57 | ↓ | 中央道府中BS(東京都府中市) | 12:28 | ↑ |
12:04 | ↓ | 中央道日野BS(東京都日野市) | 12:21 | ↑ |
休憩 | 休憩 | 中央道談合坂SA(山梨県上野原市) | 休憩 | 休憩 |
休憩 | 休憩 | 中央道諏訪湖SA(長野県諏訪市) | 休憩 | 休憩 |
15:30 | ↓ | 中央道昼神温泉(阿智PA・長野県下伊那郡阿智村) | 8:55 | ↑ |
15:47 | ↓ | 中央道馬篭(神坂PA・岐阜県中津川市) | 8:28 | ↑ |
休憩 | 休憩 | 中央道神坂PA(岐阜県中津川市) | 休憩 | 休憩 |
16:05 | ↓ | 中央道中津川IC(岐阜県中津川市) | 8:20 | ↑ |
↓ | 4:50 | 中津川会所沢(国道19号線沿い・岐阜県中津川市) | ↑ | 23:48 |
↓ | 4:57 | 淀川(アピタ中津川店前・岐阜県中津川市) | ↑ | 23:41 |
↓ | 4:58 | JR中津川駅(岐阜県中津川市) | ↑ | 23:40 |
↓ | 5:33 | 中央道瑞浪天徳BS(岐阜県瑞浪市) | ↑ | 23:05 |
16:38 | 5:46 | 金岡町4丁目(岐阜県多治見市) | 7:47 | 22:52 |
16:45 | 5:53 | JR多治見駅(岐阜県多治見市) | 7:40 | 22:45 |
16:59 | 6:07 | 名鉄緑台中央(岐阜県多治見市) | 7:16 | 22:31 |
17:01 | 6:09 | 明和団地(岐阜県多治見市) | 7:14 | 22:29 |
17:05 | 6:13 | 桜ヶ丘1丁目(岐阜県多治見市) | 7:10 | 22:25 |
17:09 | 6:17 | 皐ヶ丘6丁目(岐阜県可児市) | 7:06 | 22:21 |
17:25 | 6:33 | 可児市役所(岐阜県可児市) | 6:50 | 22:05 |
17:30 | 6:38 | 東濃鉄道可児車庫(岐阜県可児市) | 6:45 | 22:00 |
- 運賃
- 小人半額・学割あり。往復券は新宿発着のみ設定で往路乗車から6日有効。早売・ネット割は予約・発券の適合条件を確認のこと。皐ヶ丘6丁目は可児市内だが多治見市内発着の運賃。
片道運賃
日野 | 府中 | 深大寺〜新宿 | |
---|---|---|---|
昼神温泉 | 4100 | 4100 | 4100 |
馬篭 | 4300 | 4500 | 4500 |
中津川市内 | 4500 | 4600 | 4700 |
瑞浪天徳 | 4900 | 4900 | 4900 |
多治見市内 | 5000 | 5000 | 5000 |
可児市内 | 5100 | 5100 | 5100 |
学割運賃
日野 | 府中 | 深大寺〜新宿 | |
---|---|---|---|
昼神温泉 | 3280 | 3280 | 3280 |
馬篭 | 3440 | 3600 | 3600 |
中津川市内 | 3600 | 3680 | 3760 |
瑞浪天徳 | 3920 | 3920 | 3920 |
多治見市内 | 4000 | 4000 | 4000 |
可児市内 | 4080 | 4080 | 4080 |
早売運賃
日野 | 府中 | 深大寺〜新宿 | |
---|---|---|---|
昼神温泉 | 3690 | 3690 | 3690 |
馬篭 | 3870 | 4050 | 4050 |
中津川市内 | 4050 | 4140 | 4230 |
瑞浪天徳 | 4410 | 4410 | 4410 |
多治見市内 | 4500 | 4500 | 4500 |
可児市内 | 4590 | 4590 | 4590 |
ネット割運賃
日野 | 府中 | 深大寺〜新宿 | |
---|---|---|---|
昼神温泉 | 3900 | 3900 | 3900 |
馬篭 | 4090 | 4280 | 4280 |
中津川市内 | 4280 | 4370 | 4470 |
瑞浪天徳 | 4660 | 4660 | 4660 |
多治見市内 | 4750 | 4750 | 4750 |
可児市内 | 4850 | 4850 | 4850 |
早売+ネット割併用運賃
日野 | 府中 | 深大寺〜新宿 | |
---|---|---|---|
昼神温泉 | 3490 | 3490 | 3490 |
馬篭 | 3660 | 3830 | 3830 |
中津川市内 | 3830 | 3910 | 4000 |
瑞浪天徳 | 4170 | 4170 | 4170 |
多治見市内 | 4250 | 4250 | 4250 |
可児市内 | 4340 | 4340 | 4340 |
- 予約・発券
- 1ヶ月1日前より発売。高速バスネットで予約+14日前までの発券で早売(10%引)、高速バスネットで予約+クレジットカード決済でネット割(5%)がそれぞれ適用される。コンビニ発券は事前に高速バスネットか電話での予約が必要。
窓口…JRバス窓口/東鉄観光中央支店/みどりの窓口/旅行会社
電話…JRバス関東高速バス予約センター(03)3844-0495/JR東海バス名古屋駅(052)563-0489/東鉄観光中央支店(0572)24-0770
ネット…http://www.kousokubus.net/PC/BPGD/index.htm
コンビニ…ローソン/ファミリーマート/サークルKサンクス