今度は問題形式。当然キャラよりも数倍多い。ちなみに、これが来ると予選通過確定みたいなほど決定的に強い、というほど強い武器はない。自分の場合、全てに於いて穴がある。
1 | 地理 (学ラン1) | |
2 | 趣味 (雑ラン1) | |
3 | 雑学 タイピング | |
4 | 雑学 線結び | |
4 | 学問 | 線結び |
6 | 芸能 | ビジュアル |
7 | 雑学 | スロット |
8 | 雑学 | 連想 |
9 | 雑学 並べ替え | |
10 | 学問 連想 | |
10 | ノンジャンル 並べ替え | |
10 | スポーツ 並べ替え | |
10 | 芸能 並べ替え | |
10 | 学問 ビジュアル | |
10 | ノンジャンル 線結び | |
10 | ノンジャンル 一問多答 | |
10 | アニゲ 一問多答 | |
10 | スポーツ 一問多答 | |
10 | 芸能 一問多答 | |
10 | 芸能 順当て | |
10 | 雑学 順当て | |
10 | 学問 順当て | |
10 | ゲーム (アニラン3) | |
10 | 生活一般 (雑ラン3) | |
10 | 雑学 ランダム | |
26 | 雑学その他 (雑ラン4) | |
27 | ノンジャンル ランダム | |
28 | 芸能その他 (芸ラン4) | |
28 | 芸能 ランダム | |
30 | 学問 並べ替え | |
30 | 芸能 四文字 | |
30 | 雑学 四文字 | |
30 | 学問 タイピング | |
30 | アニゲ ビジュアル | |
30 | 雑学 ビジュアル | |
36 | 芸能 線結び | |
36 | 雑学 一問多答 | |
36 | ノンジャンル 順当て | |
36 | 音楽 (芸ラン3) | |
36 | アニゲその他 (アニラン4) | |
36 | 学問その他 (学ラン4) | |
36 | 学問 ランダム | |
43 | ノンジャンル 連想 | |
43 | スポーツ 連想 | |
43 | 芸能 連想 | |
43 | ノンジャンル スロット | |
43 | 芸能 スロット | |
43 | アニゲ ランダム | |
43 | スポーツ ランダム | |
50 | ノンジャンル ○× | |
50 | アニゲ ○× | |
50 | スポーツ ○× | |
50 | 雑学 ○× | |
50 | 学問 ○× | |
50 | ノンジャンル 四択 | |
50 | スポーツ 四択 | |
50 | 雑学 四択 | |
50 | 学問 四択 | |
50 | アニゲ 連想 | |
50 | アニゲ 並べ替え | |
50 | 芸能 タイピング | |
50 | ノンジャンル ビジュアル | |
50 | アニゲ 線結び | |
50 | スポーツ 線結び | |
50 | 学問 一問多答 | |
50 | アニゲ 順当て | |
50 | スポーツ 順当て | |
50 | アニメ・特撮 (アニラン1) | |
50 | 野球 (スポラン1) | |
50 | TV・CM (芸ラン1) | |
50 | 漫画 (アニラン2) | |
50 | サッカー (スポラン2) | |
50 | 言葉 (雑ラン2) | |
50 | 歴史 (学ラン2) | |
50 | 格闘技 (スポラン3) | |
50 | 理系 (学ラン3) | |
50 | スポーツその他 (スポラン4) | |
78 | ノンジャンル タイピング | |
78 | スポーツ タイピング | |
80 | 芸能 ○× | |
80 | アニゲ 四択 | |
80 | 芸能 四択 | |
80 | 学問 スロット | |
80 | 映画 (芸ラン2) | |
85 | ノンジャンル 四文字 | |
85 | アニゲ 四文字 | |
85 | スポーツ 四文字 | |
85 | スポーツ ビジュアル | |
89 | 学問 四文字 | |
89 | アニゲ スロット | |
89 | スポーツ スロット | |
89 | アニゲ タイピング |
まあ上位は確かにそこそこいけるものばかり。9位以上は芸ビジュ以外は何とか正解率6割以上をキープ。10位以下になると信憑性は低くなり、1234以外の解答は滅多にしない多答順当てが並ぶ。そこから下がると再び大体当てはまるようになり、50位あたりには昔はそこそこいけたけど今はさっぱりな○×と四択、興味がない〜嫌いなジャンルのランダム系。最下層には、これも嫌いな四文字系も加わる。
80位以下の中でも、スポビジュ・映画・スポスロ・アニタイはどれも特に出来ないと自負できるもの。制度上出てこない映画以外は、普通にガーミノ当りの予選でも死ねる。スポビジュのカタカナ語キューブは出来る気がしないし、アニタイなんてボケ解答以外を答えた記憶がない。